Ceny výkonů jsou individuální dle rozsahu zákroku a jsou tvořeny v souladu s §14 zákona číslo 526/1990 Sb. (Zákon o cenách). Cenu stanoví lékař při nezávazné konzultaci, na kterou je možné se objednat na tel. 466 513 287, 734 582 909.
Platnost od 12. 9. 2023 / uvedené ceny jsou v Kč.
předmět | kalkulovaná cena/Kč |
časová kalkulace u nespecifikovaného výkonu – 20 min. | 1.200 |
operace očních víček | 15.800 |
operace křečových žil – miniinvazivní modifikovaná CHIVA metoda - 1 končetina - lýtko - 1 končetina - lýtko + stehno |
8.500 16.000 |
nespecifikovaný drobný výkon v oblasti obličeje (znaménka do 5 ks) | 3.500 |
odstranění pih, znamének, bradaviček (mimo obličej) – do 3 ks | 1.500 |
celotělové odstranění pih, znamének, bradaviček (mimo obličej) – do 10 ks | 3.500 |
kolagen + kortikoid do Si kloubu, kolenního, kyčelního kloubu | 1.250 |
nitrokloubní aplikace kolagenu (GUNA-MD) do 1 kloubu | 850 |
nitrokloubní aplikace kortikoidu do 1 kloubu | 510 |
kořenový opich páteře kortikoidem | 720 |
analgetická směs v infuzi opakované podání analgetické směsi - do 1 měsíce po první dávce |
1.200 720 |
terapie chřipkových onemocnění - infuzní terapie C vitaminem – posílení imunitního systému | 850 |
terapie chřipkových onemocnění - infuzní terapie C vitaminem 500 mg + vápník – posílení imunitního systému | 900 |
EKG mimo rámec preventivních prohlídek, hrazených zdravotními pojišťovnami | 420 |
TK Holter | 670 |
základní krevní odběry – biochemická analýza | 670 |
kompletní krevní odběry – biochemická analýza | 2.560 |
zdravotní posudek pro řidičský průkaz | 500 |
zdravotní posudek pro zbrojní průkaz | 680 |
vystavení potravinářského průkazu | 460 |
způsobilost k výkonu povolání - sváření | 380 |
vystavení mezinárodního očkovacího průkazu | 350 |
posudek komerčního pojištění – drobné úrazy | 300 |
posudek komerčního pojištění – úrazy s pracovní neschopností | 840 |
posudek komerčního pojištění – úrazy s trvalými následky | 1.500 |
posudky pro přiznání invalidity | 1.620 |
podrobný výpis ze zdravotní dokumentace | 350 |
Aplikace vakcíny je pro registrované pacienty zdarma, hradí pouze uvedenou cenu vakcíny.
Pro pacienty neregistrované u MUDr. Jana Tišera se k ceně vakcíny připočítává částka za aplikaci a posouzení zdravotní indikace lékařem ve výši 450 Kč.
Ceny očkování jsou stanoveny na základě doporučení České vakcinologické společnosti pro kalendářní rok.
infekční onemocnění | vakcína | počet dávek | cena za 1 dávku |
chřipka | Vaxigrip | 1 | 450 |
virová hepatitida A | Havrix 1440 pro dospělé | 2 | 1.700 |
virová hepatitida B | Engerix - B | 3 | 1.000 |
virová hepatitida A+B | Twinrix Adult | 3 | 1.950 |
klíšťová encefalitida | Fsme Immun 0,5 Adult | 3 | 1.100 |
Encepur pro dospělé | 3 | 1.100 | |
meningoková meningitida | Menveo/Nimenrix | 1 | 1.980 |
pneumokoková infekce | PREVENAR 13 | 1 | 1.620 |
břišní tyfus | Typhim VI | 1 | 1.450 |
vzteklina | Verorab | 4 | 1.450 |
Ostatní vakcíny | Nákupní cena + 450 |
Pro pacienty kliniky na soukromém parkovišti u budovy jsou vymezena 4 parkovací místa.
Chirurgické centrum
Estetická chirurgie
Akreditované očkovací centrum
Všeobecné lékařství
MUDr. Jan Tišer
Kyjevská 303
Pardubice-Pardubičky
530 03
centrum@medicalgate.cz
Recepce: +420 466 513 287
Praktický lékař Pardubice